Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 14 | |||||||
2 | 13 | |||||||
3 | 12 | |||||||
4 | 9 | |||||||
5 | 7 | |||||||
6 | 7 | |||||||
7 | FC Ota | 3 | 3 | |||||
8 | Alenquer e Benfica | 3 |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Associação Futebol Lisboa - Fundado em 1916 - Presidente Alberto Cipriano - Rua Marques de Pombal 21 - 2590 - 041 - Sobral de Monte Agraço - Portugal - Parque de Jogos Lotação 2500
HI 5 : mafciniciados2009.hi5.com
Sem comentários:
Enviar um comentário