| JORNADA 10 | 2010-04-25 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Campelense | 1-4 | Lourinhanense B | |
| Freiria | 0-0 | Turcifal | |
| A dos Cunhados | 2-0 | SC Livramento | |
| Vila F. Rosário | 2-0 | Monte Agraço | |
| Ponterrolense | 1-4 | Arrudense | |
| Sobreirense | 0-17 | Arneiros | |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Associação Futebol Lisboa - Fundado em 1916 - Presidente Alberto Cipriano - Rua Marques de Pombal 21 - 2590 - 041 - Sobral de Monte Agraço - Portugal - Parque de Jogos Lotação 2500
| JORNADA 10 | 2010-04-25 | ||
|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | ||
| Campelense | 1-4 | Lourinhanense B | |
| Freiria | 0-0 | Turcifal | |
| A dos Cunhados | 2-0 | SC Livramento | |
| Vila F. Rosário | 2-0 | Monte Agraço | |
| Ponterrolense | 1-4 | Arrudense | |
| Sobreirense | 0-17 | Arneiros | |
HI 5 : mafciniciados2009.hi5.com
Sem comentários:
Enviar um comentário